
KS-Volleyball PREDATORS
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ||
| 2 | 5 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 0 |
19 październik sobota
13:00
boisko nr 2
Półfinał
19 październik sobota
13:45
boisko główne
mecz o 3 miejsce

| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ||
| 2 | 5 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 0 |
19 październik sobota
13:00
boisko nr 2
Półfinał
19 październik sobota
13:45
boisko główne
mecz o 3 miejsce