
Klub Sportowy Tęcza
| Numer | Zawodnik |
|---|---|
0 |
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
JU
Jakub Ubych |
7 |
|
8 |
|
9 |
AU
Anna Uszakow |
11 |
|
13 |
|
23 |
Kolejka 3
27 październik niedziela
09:00
Boisko 1
A - ALSR
Kolejka 4
17 listopad niedziela
09:00
Boisko 1
A - ALSR
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | ||
| 2 | 19 | ||
| 3 | 19 | ||
| 4 | 16 | ||
| 5 | 12 | ||
| 6 | 9 | ||
| 7 | 6 | ||
| 8 | 3 | ||
| 9 | 0 |
Kolejka 3
8 marzec sobota
12:00
Boisko 3
D
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | ||
| 2 | 20 | ||
| 3 | 18 | ||
| 4 | 17 | ||
| 5 | 17 | ||
| 6 | 13 | ||
| 7 | 12 | ||
| 8 | 9 | ||
| 9 | 3 | ||
| 10 | 0 |
























