
Zakład Szklarski Kamena
| Numer | Zawodnik |
|---|---|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
Kolejka 1
13 styczeń wtorek
18:30
Boisko nr 1
I LIGA
Kolejka 6
3 marzec wtorek
18:30
Boisko nr 1
I LIGA
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ||
| 2 | 15 | ||
| 3 | 9 | ||
| 4 | 8 | ||
| 5 | 6 | ||
| 6 | 5 | ||
| 7 | 4 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ||
| 2 | 13 | ||
| 3 | 13 | ||
| 4 | 7 | ||
| 5 | 6 | ||
| 6 | 5 | ||
| 7 | 3 |















