
Beskid Andrychów
26 czerwiec niedziela
11:06
BOISKO 1
B
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ||
| 2 | 5 | ||
| 3 | 4 | ||
| 4 | 0 |
26 czerwiec niedziela
14:20
Boisko 2
Grupa SREBRNA
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ||
| 2 | 4 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 2 |

26 czerwiec niedziela
11:06
BOISKO 1
B
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ||
| 2 | 5 | ||
| 3 | 4 | ||
| 4 | 0 |
26 czerwiec niedziela
14:20
Boisko 2
Grupa SREBRNA
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ||
| 2 | 4 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 2 |