Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisyMS
Mini Siatkówka - 4ki Dziewcząt, Gdańsk, Azaliowa
Trójmiejskie Stowarzyszenie Sportowe
Siatkówka
Liga 1
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ||
| 2 | Pl
PLIŃSKI/WIKA |
6 | |
| 3 | 4 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | SG
SN GEDANIA I |
0 |
Liga 2
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | CI
CZŁUCHÓW I |
6 | |
| 2 | GI
GAS I |
6 | |
| 3 | SI
STĘŻYCA I |
6 | |
| 4 | CI
CZŁUCHÓW II |
2 | |
| 5 | GK
GA KAEMKA I |
0 |
Liga 3
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ||
| 2 | AT
AS TREFL I |
6 | |
| 3 | AR
APS RUMIA I |
4 | |
| 4 | 2 | ||
| 5 | CI
CZŁUCHÓW III |
0 |
Liga 4
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ||
| 2 | 6 | ||
| 3 | SI
STĘŻYCA II |
4 | |
| 4 | AT
AS TREFL II |
0 | |
| 5 | GK
GA KAEMKA II |
0 |
Liga 5
Liga 6
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | TG
TSS GDAŃSK |
4 | |
| 3 | 4 | ||
| 4 | JI
JASIENIAK IV |
0 |
Liga 7
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ||
| 2 | AR
APS RUMIA II |
4 | |
| 3 | 2 | ||
| 4 | 0 |
Wyniki
| Odwiedziny drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pl | PLIŃSKI/WIKA | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GI | GAS I | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AR | APS RUMIA I | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | UJ | UKS JASINIAK II | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TG | TSS GDAŃSK | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
