
Liga wojewódzka juniorek młodszych 2024/2025
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ||
| 2 | 12 | ||
| 3 | 6 | ||
| 4 | 0 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ||
| 2 | 8 | ||
| 3 | 0 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ||
| 2 | 6 | ||
| 3 | 0 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ||
| 2 | 12 | ||
| 3 | 6 | ||
| 4 | 0 |
Kolejka 6
16 listopad sobota
08:00
A
Kolejka 6
16 listopad sobota
08:00
B
Kolejka 5
9 listopad sobota
08:00
A
Kolejka 5
9 listopad sobota
08:00
B
Kolejka 2
30 październik środa
08:00
A
Kolejka 3
26 październik sobota
08:00
A
Kolejka 3
26 październik sobota
08:00
B
Kolejka 3
26 październik sobota
08:00
C
Kolejka 2
19 październik sobota
08:00
B
Kolejka 1
12 październik sobota
08:00
A
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 0 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ||
| 2 | 0 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 0 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 3 |
Kolejka 2
30 listopad sobota
3A - 2B
Kolejka 2
30 listopad sobota
3B - 2A
Kolejka 1
27 listopad środa
3B - 2A
Kolejka 1
23 listopad sobota
3A - 2B
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ||
| 2 | 12 | ||
| 3 | 6 | ||
| 4 | 0 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | ||
| 2 | 12 | ||
| 3 | 5 | ||
| 4 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 5 | 0 |
Kolejka 6
18 styczeń sobota
1-8 B
Kolejka 5
11 styczeń sobota
1-8 B
Kolejka 4
8 styczeń środa
1-8 B
Kolejka 3
20 grudzień piątek
1-8 B
Kolejka 2
14 grudzień sobota
1-8 B
Kolejka 1
7 grudzień sobota
1-8 B
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ||
| 2 | 0 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 2 |
Kolejka 2
15 luty sobota
O gospodarza finału
Kolejka 1
8 luty sobota
O gospodarza finału
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 2 |
Kolejka 2
1 luty sobota
08:00
O gospodarza finału
Kolejka 1
25 styczeń sobota
08:00
O gospodarza finału
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ||
| 2 | 5 | ||
| 3 | 4 | ||
| 4 | 3 |
Kolejka 3
18 styczeń sobota
08:00
I turniej
Kolejka 2
18 styczeń sobota
08:00
I turniej
Kolejka 1
18 styczeń sobota
08:00
I turniej
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ||
| 2 | 5 | ||
| 3 | 4 | ||
| 4 | 3 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ||
| 2 | 5 | ||
| 3 | 4 | ||
| 4 | 3 |
Kolejka 3
15 marzec sobota
III turniej
Kolejka 1
15 marzec sobota
III turniej
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 |
Kolejka 2
15 marzec sobota
IV turniej
Kolejka 3
15 marzec sobota
IV turniej
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 4 | 0 |
Kolejka 1
29 marzec sobota
V turniej
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ||
| 2 | 5 | ||
| 3 | 5 | ||
| 4 | 3 |
Kolejka 2
15 luty sobota
Finał Wojewódzki
Kolejka 3
12 luty środa
Finał Wojewódzki
Ranking typerów
k...l
6
jula
3
| Odwiedziny drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KATS Alpat Gdynia | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Gedania Gdańsk | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AS | Akademia Siatkówki Pliński & Wika | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | AS Trefl Gdańsk I | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | UG | UKS Gdyńska Akademia Siatkówki | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kibice drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS | Akademia Siatkówki Pliński & Wika | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | SN Gedania Gdańsk | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | AS Trefl Gdańsk I | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | TSS Gdańsk | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










