

II Międzynarodowy Turniej hokeja na lodzie ERGO Hestia Vitek CUP | kategoria: Żak młodszy
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ||
| 2 | 6 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 0 |
Kolejka 3
18 kwiecień sobota
14:40
Faza grupowa
Kolejka 3
18 kwiecień sobota
13:40
Faza grupowa
Kolejka 2
17 kwiecień piątek
19:30
Faza grupowa
Kolejka 2
17 kwiecień piątek
18:30
Faza grupowa
Kolejka 1
17 kwiecień piątek
17:15
Faza grupowa
Kolejka 1
17 kwiecień piątek
16:15
Faza grupowa
18 kwiecień sobota
17:40
mecz o 3 miejsce
18 kwiecień sobota
16:40
Półfinał
18 kwiecień sobota
15:40
Półfinał
Ranking typerów
l...l
3
m...m
1
| Odwiedziny drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BKS Bydgoszcz | U11 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | GAS Olivia Gdańsk | U11 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | Legia Warszawa | U11 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | UKS Wikingowie Elbląg | U11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kibice drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Legia Warszawa | U11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




