Łeba 2026 - kadeci
27 wrzesień niedziela
12:00
SP Łeba C
o 1. miejsce
27 wrzesień niedziela
11:00
SP Łeba C
o 3. miejsce
27 wrzesień niedziela
10:00
SP Łeba C
o 5. miejsce
27 wrzesień niedziela
09:00
SP Łeba C
o 7. miejsce
26 wrzesień sobota
17:00
SP Łeba C
Faza 1-4
26 wrzesień sobota
16:00
SP Łeba C
Faza 1-4
26 wrzesień sobota
12:00
SP Łeba C
Faza 5-8
26 wrzesień sobota
11:00
SP Łeba C
Faza 5-8
| Drużyna | Mecze | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | ||
| 2 | 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 1 |
Kolejka 0
25 wrzesień piątek
19:00
SP Łeba C
Kolejka 0
25 wrzesień piątek
15:00
SP Łeba C
Kolejka 0
25 wrzesień piątek
12:00
SP Łeba C
Kolejka 0
25 wrzesień piątek
10:00
SP Łeba C
| Drużyna | Mecze | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | ||
| 2 | 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | 3 | ||
| 4 | SL
SPS Lębork |
3 | 1 |
Kolejka 0
25 wrzesień piątek
18:00
SP Łeba C
HelS
8
Michałek
7
Bartosz
6
len
4
Aleksik
2
tomek
1
Szymon
1
bhrxgfsadf
1
Bigusia
1
Amso
0
| Odwiedziny drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TG | Trefl Gdańsk II | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TG | Trefl Gdańsk I | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | KS | KS Serbinów Biała Podlaska | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | KW | Kadra Woj. Pomorskiego | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kibice drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TG | Trefl Gdańsk I | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | KA | KATS Alpat Gdynia | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

