

Turniej piłki siatkowej o puchar Burmistrza Świecia
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ||
| 2 | 9 | ||
| 3 | 7 | ||
| 4 | 3 | ||
| 5 | TD
Team Drzycim |
0 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ||
| 2 | LD
LZS Dragacz |
9 | |
| 3 | 7 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 1 |
27 listopad sobota
13:00
Boisko 2
GRUPA B
27 listopad sobota
12:15
Boisko 3
GRUPA B
27 listopad sobota
11:30
Boisko 2
GRUPA B
27 listopad sobota
10:00
Boisko 2
GRUPA B
27 listopad sobota
16:45
Boisko 1
Wielki finał
27 listopad sobota
16:45
Boisko 3
mecz o 3 miejsce
27 listopad sobota
15:30
Boisko 3
1 z gr B - 2 z gr A
Ranking typerów
siatki
7
Sasquatch
4
| Odwiedziny drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TS | Tuchola Squad | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | AŚ | Anetateam Świecie/Chełmno | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PT | Pingwiny Toruń | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Grupa Moderator/HQV Bydgoszcz | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Volley Świecie | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odwiedziny zawodników | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MŁ | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BN | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PK | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MS | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MB | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




