BW
Błękitni Winter Cup - rocznik 2013 - 20.02
Błękitni 1947 Tarnów
Piłka nożna
20 lut 2022, niedziela, 09:00
| Drużyna | Mecze | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | ||
| 2 | 5 | 10 | ||
| 3 | KR
KS Rzuchowa |
5 | 8 | |
| 4 | UP
UKS Pleśna |
5 | 4 | |
| 5 | OD
Orlik Dębno |
5 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 |
Głosowanie
Najnowsze komentarze
Brak komentarzy.
Statystyki
| Odwiedziny drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WT | Westovia Tarnów | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | KR | KS Rzuchowa | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AW | AP Wierzchosławice | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | B/ | Błękitni / Metal Tarnów | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | UP | UKS Pleśna | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorzy i partnerzy