Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
GRUPA A
GRUPA
2
KOLEJKA
9 PAŹDZIERNIK, SOBOTA 10:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 15 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| Wilki Północy SP 45 | GreenGo Team | |
|---|---|---|
2 |
ASY | 7 |
12 |
ATAKI | 30 |
3 |
BLOKI | 2 |
| Numer | Wilki Północy SP 45 | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
11 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
3 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
15 |
3 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
16 |
3 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
22 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 |
JS
Janusz Szulc | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 12 | 3 | 17 |
| Numer | GreenGo Team | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
3 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
4 |
3 | 2 | 7 | 1 | 10 | |
5 |
ŁR
Łukasz Rosa | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
AM
Artur Majdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 |
3 | 2 | 6 | 1 | 9 | |
20 |
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
22 |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | 30 | 2 | 39 |
| 25 lut 2023 | 3 : 0 | Vlll sezon2022/2023 | ||
| 9 paź 2021 | 0 : 3 | VII sezon2021/2022 |
10
Mateusz Kłosowski
PUNKT x 10
Wilki Północy SP 45 : GreenGo Team
9 październik, sobota
10
Łukasz Rosa
PUNKT x 10
Wilki Północy SP 45 : GreenGo Team
9 październik, sobota
Mecze kolejki 2
STO2
3
Koniczynki SP8
0
Przymorze 76ers
0
Niedzwiedzie
3
Six Team SP6
3
Ducky Fellows
0
Nadmorskie Piranie
0
ZMORY SP2
3
Wilki Północy SP 45
0
GreenGo Team
3
ADR79
0
Suns SP14
3
Neptun Orunia
2
Euro27
3
Rakiety 1 PSP
2
Dystrykt 12 SP12
3
Żywioły Dwa SP1
0
Fairy Tail
3
Kościuszkowcy SP52
0
Kojoty SP85
3
Polanki
3
Lwy Gedanensis
0
Super Team 47 SP47
3
Dwa Żywioły
0
Jastrzębie SP86
3
Zmory Reasumpcja
0
MUSZKIETEROWIE
1
Orły SP 82
3
| Wilki Północy SP 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GreenGo Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















