Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
GRUPA A
GRUPA
3
KOLEJKA
16 PAŹDZIERNIK, SOBOTA 11:30
DATA
| ADR79 | ZMORY SP2 | |
|---|---|---|
2 |
ASY | 12 |
18 |
ATAKI | 27 |
3 |
BLOKI | 4 |
| Numer | ADR79 | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
3 | 2 | 5 | 0 | 7 | |
1 |
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
13 |
3 | 0 | 10 | 1 | 11 | |
17 |
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 18 | 3 | 23 |
| Numer | ZMORY SP2 | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
3 |
MS
Michał Szulc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 |
3 | 3 | 8 | 0 | 11 | |
18 |
2 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 |
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
40 |
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
44 |
3 | 6 | 7 | 1 | 14 | |
82 |
3 | 1 | 6 | 0 | 7 | |
| 12 | 27 | 4 | 43 |
10
Filip Kosewski
PUNKT x 14
ADR79 : ZMORY SP2
16 październik, sobota
10
Andrzej Masiak
PUNKT x 11
ADR79 : ZMORY SP2
16 październik, sobota
10
Krzysztof Sałata
PUNKT x 11
ADR79 : ZMORY SP2
16 październik, sobota
Mecze kolejki 3
Super Team 47 SP47
3
Koniczynki SP8
2
Wilki Północy SP 45
1
Niedzwiedzie
3
ADR79
0
ZMORY SP2
3
Six Team SP6
3
Dystrykt 12 SP12
0
Rakiety 1 PSP
3
Fairy Tail
0
MUSZKIETEROWIE
2
Jastrzębie SP86
3
Euro27
0
Kojoty SP85
3
GreenGo Team
3
Lwy Gedanensis
0
Neptun Orunia
3
Dwa Żywioły
0
Suns SP14
3
Polanki
0
STO2
3
Żywioły Dwa SP1
0
Nadmorskie Piranie
2
Zmory Reasumpcja
3
Przymorze 76ers
0
Orły SP 82
3
Ducky Fellows
0
Kościuszkowcy SP52
3
| ADR79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZMORY SP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












