FAZA GRUPOWA
ETAP
B
GRUPA
0
KOLEJKA
7 CZERWIEC, SOBOTA 14:00
DATA
3
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 17 | 15 | 0 | 0 | |
2 | 21 | 21 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 |
| BCT Gdynia | Maritex | |
|---|---|---|
3 |
ASY | 3 |
8 |
ATAKI | 25 |
3 |
BLOKI | 1 |
18 |
PUNKTY PRZECIWNIKA | 13 |
| Numer | BCT Gdynia | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
10 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
SK
Sergiusz Kot | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 |
14 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 8 | 3 | 14 |
| Numer | Maritex | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
KK
Kacper Kania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
11 |
RS
Rafał Sidun | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
14 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 |
0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
30 |
KW
Kamil Warnke | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
77 |
0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
| 3 | 25 | 1 | 29 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
10
Andrzej Ossowski
PUNKT x 12
BCT Gdynia : Maritex
7 czerwiec, sobota
Mecze kolejki 0
Speednet
1
Inter Marine
2
Co-Made
2
Baltic Hub
0
Speednet
2
Baltic Hub
0
Port Gdańsk
1
Inter Marine
2
DHP Safety
2
BCT Gdynia
0
Port Gdańsk
0
Co-Made
2
Capital
2
BCT Gdynia
0
Inter Marine
2
Co-Made
1
Hapag-Lloyd
0
Capital
2
Maritex
1
Capital
2
Speednet
2
Port Gdańsk
0
BCT Gdynia
0
Maritex
2
Hapag-Lloyd
0
DHP Safety
2
BCT Gdynia
0
Hapag-Lloyd
2
Baltic Hub
0
Inter Marine
2
Maritex
0
DHP Safety
2
Hapag-Lloyd
1
Maritex
2
Capital
2
DHP Safety
1
Baltic Hub
0
Port Gdańsk
2
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ||
| 2 | 10 | ||
| 3 | 6 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 0 |
| BCT Gdynia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maritex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




