MECZ O III MIEJSCE
ETAP
5 CZERWIEC, CZWARTEK 16:00
DATA
1
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|
0 | 10 | 20 | 0 | |
2 | 21 | 21 | 0 |
| Inter Marine | DHP Safety | |
|---|---|---|
| CZAS | 1 | |
1 |
ASY | 3 |
13 |
ATAKI | 26 |
5 |
BLOKI | 3 |
11 |
PUNKTY PRZECIWNIKA | 10 |
| Numer | Inter Marine | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
PK
Paweł Kolan | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
0 |
1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 |
1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 |
2 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
3 |
JR
Jacek Ragus | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 |
2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
25 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 13 | 5 | 19 |
| Numer | DHP Safety | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
DR
Daniel Rigga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 |
2 | 1 | 6 | 0 | 7 | |
5 |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
6 |
KD
Kamil Dobosz | 2 | 1 | 9 | 0 | 10 |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
2 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
2 | 1 | 6 | 0 | 7 | |
12 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 |
IB
Igor Babyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 26 | 3 | 32 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
10
Kamil Dobosz
PUNKT x 10
Inter Marine : DHP Safety
5 czerwiec, czwartek
| Inter Marine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHP Safety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

