Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
GRUPA A
GRUPA
13
KOLEJKA
12 MARZEC, SOBOTA 14:30
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 21 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| MUSZKIETEROWIE | GreenGo Team |
|---|
| Numer | MUSZKIETEROWIE | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numer | GreenGo Team | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
ŁR
Łukasz Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
AM
Artur Majdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 paź 2022 | 3 : 0 | Vlll sezon2022/2023 | ||
| 12 mar 2022 | 0 : 3 | VII sezon2021/2022 |
Mecze kolejki 13
Zmory Reasumpcja
0
Niedzwiedzie
3
Żywioły Dwa SP1
0
Ducky Fellows
3
Orły SP 82
2
ZMORY SP2
3
MUSZKIETEROWIE
0
GreenGo Team
3
Neptun Orunia
0
Super Team 47 SP47
3
Jastrzębie SP86
2
Suns SP14
3
STO2
3
Euro27
0
Koniczynki SP8
0
Dystrykt 12 SP12
3
Six Team SP6
1
Kojoty SP85
3
Wilki Północy SP 45
1
Przymorze 76ers
3
ADR79
3
Lwy Gedanensis
2
Fairy Tail
3
Dwa Żywioły
1
Nadmorskie Piranie
0
Polanki
3
Rakiety 1 PSP
3
Kościuszkowcy SP52
1
| MUSZKIETEROWIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GreenGo Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
























