Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
GRUPA A
GRUPA
6
KOLEJKA
27 LISTOPAD, SOBOTA 16:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS
ZMORY SP2 |
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 |
0 | 21 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| ZMORY SP2 | Lwy Gedanensis |
|---|
| Numer | ZMORY SP2 |
|---|---|
0 |
|
0 |
|
1 |
|
3 |
MS
Michał Szulc |
11 |
|
17 |
|
18 |
|
21 |
|
22 |
|
29 |
|
30 |
|
40 |
|
44 |
|
69 |
|
82 |
| Numer | Lwy Gedanensis |
|---|---|
1 |
|
2 |
|
3 |
AC
Aneta Czuraj |
4 |
AA
Adam Anioł |
7 |
|
8 |
|
18 |
|
23 |
|
69 |
|
76 |
|
99 |
Mecze kolejki 6
Neptun Orunia
1
Rakiety 1 PSP
3
Orły SP 82
0
Niedzwiedzie
3
Fairy Tail
3
Ducky Fellows
2
Wilki Północy SP 45
3
Nadmorskie Piranie
0
Jastrzębie SP86
0
GreenGo Team
3
Six Team SP6
3
Super Team 47 SP47
0
Zmory Reasumpcja
0
Suns SP14
3
Żywioły Dwa SP1
0
Euro27
3
Dystrykt 12 SP12
3
Kojoty SP85
0
ADR79
3
Przymorze 76ers
0
ZMORY SP2
3
Lwy Gedanensis
0
Koniczynki SP8
1
Dwa Żywioły
3
MUSZKIETEROWIE
1
Polanki
3
STO2
3
Kościuszkowcy SP52
0
| ZMORY SP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lwy Gedanensis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














