Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
GRUPA A
GRUPA
7
KOLEJKA
11 GRUDZIEŃ, SOBOTA 13:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 27 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| Jastrzębie SP86 | Niedzwiedzie | |
|---|---|---|
8 |
ASY | 4 |
18 |
ATAKI | 29 |
3 |
BLOKI | 5 |
| Numer | Jastrzębie SP86 | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
5 |
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 |
2 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
17 |
3 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
18 |
3 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
66 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
75 |
3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
82 |
2 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 8 | 18 | 3 | 29 |
| Numer | Niedzwiedzie | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 |
3 | 0 | 7 | 1 | 8 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
3 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
21 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
44 |
AL
Adam Litman | 3 | 3 | 6 | 1 | 10 |
55 |
3 | 1 | 10 | 1 | 12 | |
99 |
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | 29 | 5 | 38 |
10
Paweł Kondracki
PUNKT x 12
Jastrzębie SP86 : Niedzwiedzie
11 grudzień, sobota
10
Adam Litman
PUNKT x 10
Jastrzębie SP86 : Niedzwiedzie
11 grudzień, sobota
Mecze kolejki 7
Jastrzębie SP86
0
Niedzwiedzie
3
STO2
3
Ducky Fellows
0
Wilki Północy SP 45
0
ADR79
3
Zmory Reasumpcja
0
ZMORY SP2
3
Nadmorskie Piranie
0
GreenGo Team
3
MUSZKIETEROWIE
3
Suns SP14
1
Rakiety 1 PSP
3
Euro27
1
Fairy Tail
0
Dystrykt 12 SP12
3
Neptun Orunia
2
Six Team SP6
3
Koniczynki SP8
0
Kojoty SP85
3
Orły SP 82
3
Lwy Gedanensis
0
Żywioły Dwa SP1
0
Dwa Żywioły
3
Przymorze 76ers
0
Polanki
3
Super Team 47 SP47
1
Kościuszkowcy SP52
3
| Jastrzębie SP86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niedzwiedzie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



























