12 grudzień, piątek 19:45

2 : 2

2025/2026
SEZON
TOP LIGA MASTERS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
FAZA ZASADNICZA
GRUPA
2
KOLEJKA
12 GRUDZIEŃ, PIĄTEK 19:45
DATA
| Drużyna | Wynik | Punkty |
|---|---|---|
2 | 1 | |
2 | 1 |
| Technika Grzewcza "ZUH" | FC Furioza | |
|---|---|---|
2 |
ASYSTY | |
2 |
BRAMKI | 2 |
| Numer | Technika Grzewcza "ZUH" | Połowy | Bramki | Bramki - rzut karny | Bramki - rzut wolne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | BRAMKI SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Numer | FC Furioza | Połowy | Bramki | Bramki - rzut karny | Bramki - rzut wolne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | BRAMKI SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
26 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Igor Bobrowski
2
Technika Grzewcza "ZUH"
Filip Szyłak
6
Technika Grzewcza "ZUH"
Michał Gieniul
7
Technika Grzewcza "ZUH"
Dawid Miłun
5
Technika Grzewcza "ZUH"
Leon Poniatowski
7
FC Furioza
Sebastian Piaścik
12
FC Furioza
| 12 gru 2025 | 2 : 2 | Top Liga Masters 2025/20262025/2026 | ||
| 3 sty 2025 | 1 : 2 | Top Liga Masters2024/2025 | ||
| 19 sty 2024 | 0 : 4 | Top Liga Masters 2023/2024 |
Mecze kolejki 2
| Drużyna | Mecze | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 32 | ||
| 2 | 13 | 29 | ||
| 3 | 13 | 28 | ||
| 4 | 13 | 27 | ||
| 5 | 13 | 24 | ||
| 6 | 13 | 21 | ||
| 7 | 13 | 18 | ||
| 8 | 13 | 16 | ||
| 9 | 13 | 15 | ||
| 10 | 13 | 15 | ||
| 11 | 13 | 12 | ||
| 12 | 13 | 11 | ||
| 13 | 13 | 3 | ||
| 14 | 13 | 3 |
| Technika Grzewcza "ZUH" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorzy i partnerzy



































