22 luty, niedziela 13:30

1 : 7

2026
SEZON
SUWALSKA LIGA HALOWA
SERIA
SUWALSKA LIGA HALOWA
ETAP
SUWALSKA LIGA HALOWA
GRUPA
1
KOLEJKA
22 LUTY, NIEDZIELA 13:30
DATA
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SUWAŁKACH
BOISKO
JAN SAWICKI
SĘDZIA
| Drużyna | Wynik | Połowa 1 | Połowa 2 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 3 | 4 | 3 |
| KS Klonowa Suwałki | Romanowo FC | |
|---|---|---|
| ASYSTY | 5 | |
1 |
ŻÓŁTE KARTKI | |
1 |
BRAMKI | 7 |
| Numer | KS Klonowa Suwałki | Bramki - rzut karny | Bramki - rzut wolne | Asysty | Żółte kartki | Bramki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Rzut karny nietrafiony | BRAMKI SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Numer | Romanowo FC | Bramki - rzut karny | Bramki - rzut wolne | Asysty | Żółte kartki | Bramki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Rzut karny nietrafiony | BRAMKI SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
20 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Połowa 1
Filip Skupski
15
KS Klonowa Suwałki
4'
Kacper Czapliński
8
Romanowo FC
5'
Dawid Krupiński
16
Romanowo FC
6'
Dawid Krupiński
16
Romanowo FC
7'
Kacper Czapliński
8
Romanowo FC
7'
Połowa 2
Stanisław Kochan
11
Romanowo FC
13'
Kuba Borkowski
20
Romanowo FC
13'
Franciszek Misiurek
99
KS Klonowa Suwałki
14'
Daniel Borkowski
5
Romanowo FC
15'
Kacper Czapliński
8
Romanowo FC
15'
Kacper Czapliński
8
Romanowo FC
16'
Kuba Borkowski
20
Romanowo FC
16'
Stanisław Kochan
11
Romanowo FC
18'
Daniel Borkowski
5
Romanowo FC
18'
| 22 lut 2026 | 1 : 7 | Suwalska Liga Halowa2026 |
2 X 2
Kacper Czapliński
GOL ASYSTA 4
KS Klonowa Suwałki : Romanowo FC
22 luty, niedziela
DUBLET
Dawid Krupiński
GOL x 2
KS Klonowa Suwałki : Romanowo FC
22 luty, niedziela
DUBLET
Stanisław Kochan
GOL x 2
KS Klonowa Suwałki : Romanowo FC
22 luty, niedziela
DUBLET
Kacper Czapliński
GOL x 2
KS Klonowa Suwałki : Romanowo FC
22 luty, niedziela
| Drużyna | Mecze | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | ||
| 2 | 5 | 12 | ||
| 3 | 5 | 9 | ||
| 4 | 5 | 6 | ||
| 5 | 5 | 3 | ||
| 6 | 5 | 0 |
| KS Klonowa Suwałki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romanowo FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorzy i partnerzy













