8 marzec, niedziela 14:00

5 : 3

2026
SEZON
SUWALSKA LIGA HALOWA
SERIA
SUWALSKA LIGA HALOWA
ETAP
SUWALSKA LIGA HALOWA
GRUPA
3
KOLEJKA
8 MARZEC, NIEDZIELA 14:00
DATA
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SUWAŁKACH
BOISKO
JAN SAWICKI
SĘDZIA
| Drużyna | Wynik | Połowa 1 | Połowa 2 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 |
| Romanowo FC | Malibu CF | |
|---|---|---|
3 |
ASYSTY | 2 |
1 |
ŻÓŁTE KARTKI | |
5 |
BRAMKI | 3 |
| Numer | Romanowo FC | Bramki - rzut karny | Bramki - rzut wolne | Asysty | Żółte kartki | Bramki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Rzut karny nietrafiony | BRAMKI SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
9 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
16 |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
99 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Numer | Malibu CF | Bramki - rzut karny | Bramki - rzut wolne | Asysty | Żółte kartki | Bramki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Rzut karny nietrafiony | BRAMKI SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 |
DG
Dawid Grażul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 |
WC
Wiktor Czerw | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Połowa 1
Jakub Wiśniewski
9
Romanowo FC
1'
Dawid Krupiński
16
Romanowo FC
1'
Bartosz Waszkiewicz
8
Malibu CF
3'
Kacper Czapliński
8
Romanowo FC
6'
Dawid Krupiński
16
Romanowo FC
9'
Patryk Krupiński
99
Romanowo FC
9'
Mateusz Malski
7
Malibu CF
12'
Aleksander Myszkowski
10
Malibu CF
12'
Połowa 2
Dawid Krupiński
16
Romanowo FC
15'
Kacper Czapliński
8
Romanowo FC
19'
Jakub Wiśniewski
9
Romanowo FC
19'
Wiktor Czerw
69
Malibu CF
22'
Aleksander Myszkowski
10
Malibu CF
22'
Jakub Wiśniewski
9
Romanowo FC
23'
| 8 mar 2026 | 5 : 3 | Suwalska Liga Halowa2026 |
DUBLET
Dawid Krupiński
GOL x 2
Romanowo FC : Malibu CF
8 marzec, niedziela
DUBLET
Kacper Czapliński
GOL x 2
Romanowo FC : Malibu CF
8 marzec, niedziela
| Drużyna | Mecze | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | ||
| 2 | 5 | 12 | ||
| 3 | 5 | 9 | ||
| 4 | 5 | 6 | ||
| 5 | 5 | 3 | ||
| 6 | 5 | 0 |
| Romanowo FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malibu CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorzy i partnerzy







