SEZON WIOSNA 2025
ETAP
WIOSNA 2025
GRUPA
7
KOLEJKA
26 MARZEC, ŚRODA 19:30
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 9 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Brożka Team | DP Team |
|---|
| Numer | DP Team |
|---|---|
0 |
|
7 |
|
14 |
|
33 |
|
69 |
| 27 maj 2026 | 3 : 1 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 25 mar 2026 | 1 : 3 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 7 sty 2026 | 0 : 3 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 22 paź 2025 | 3 : 1 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 25 cze 2025 | 0 : 1 | Puchar Prezesa Kończący Sezon Siatkarskiej Ligi MPK Kraków | ||
| 28 maj 2025 | 1 : 3 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 26 mar 2025 | 3 : 0 | Siatkarska Liga MPK Kraków |
Mecze kolejki 7
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | ||
| 2 | 40 | ||
| 3 | 33 | ||
| 4 | 27 | ||
| 5 | 25 | ||
| 6 | 18 | ||
| 7 | 15 | ||
| 8 | 14 | ||
| 9 | 4 |









