Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
A
GRUPA
14
KOLEJKA
1 LUTY, WTOREK 20:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 19 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Speednet | Benefit Volley | |
|---|---|---|
3 |
ASY | 1 |
38 |
ATAKI | 38 |
16 |
BLOKI | 5 |
| Numer | Speednet | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 |
2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
5 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
2 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
9 |
3 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
15 |
PK
Paweł Kolan | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 |
21 |
3 | 1 | 4 | 13 | 18 | |
22 |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
35 |
3 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 3 | 16 | 38 | 57 |
| Numer | Benefit Volley | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
3 | 0 | 1 | 15 | 16 | |
9 |
2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
10 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
MB
Maciej Bąk | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
16 |
2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
25 |
2 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
27 |
2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
77 |
3 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 1 | 5 | 38 | 44 |
| 1 lut 2022 | 3 : 0 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 7 gru 2021 | 1 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 26 paź 2021 | 2 : 3 | Liga Męska2021/2022 |
15
Sławomir Janczak
PUNKT x 18
Speednet : Benefit Volley
1 luty, wtorek
15
Karol Jarosiński
PUNKT x 16
Speednet : Benefit Volley
1 luty, wtorek
Mecze kolejki 14
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | ||
| 2 | 29 | ||
| 3 | 27 | ||
| 4 | 24 | ||
| 5 | 17 | ||
| 6 | 3 |
| Speednet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benefit Volley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







