Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
A
GRUPA
15
KOLEJKA
8 LUTY, WTOREK 20:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 25 | 22 | 23 | 12 | 1 | |
3 | 20 | 21 | 25 | 25 | 15 | 2 |
| Benefit Volley | Hydra TSS Gdańsk | |
|---|---|---|
7 |
ASY | 3 |
47 |
ATAKI | 49 |
8 |
BLOKI | 17 |
| Numer | Benefit Volley | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
3 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
7 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
3 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
13 |
3 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
17 |
FK
Filip Kuchna | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 |
25 |
3 | 3 | 0 | 13 | 16 | |
27 |
3 | 0 | 5 | 9 | 14 | |
77 |
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 8 | 47 | 62 |
| Numer | Hydra TSS Gdańsk | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
4 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
3 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
1 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
9 |
WW
Wojtek Widz | 1 | 0 | 6 | 9 | 15 |
14 |
1 | 1 | 2 | 11 | 14 | |
17 |
1 | 0 | 4 | 5 | 9 | |
18 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
MD
Michał Doroz | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 |
24 |
1 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 17 | 49 | 69 |
| 8 lut 2022 | 2 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 14 gru 2021 | 2 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 9 lis 2021 | 3 : 0 | Liga Męska2021/2022 |
15
Marek Rogiński
PUNKT x 16
Benefit Volley : Hydra TSS Gdańsk
8 luty, wtorek
15
Wojtek Widz
PUNKT x 15
Benefit Volley : Hydra TSS Gdańsk
8 luty, wtorek
10
Kacper Wesołowski
PUNKT x 14
Benefit Volley : Hydra TSS Gdańsk
8 luty, wtorek
10
Robert Kościński
PUNKT x 14
Benefit Volley : Hydra TSS Gdańsk
8 luty, wtorek
10
Mariusz Wiśniewski
PUNKT x 12
Benefit Volley : Hydra TSS Gdańsk
8 luty, wtorek
10
Michał Doroz
PUNKT x 11
Benefit Volley : Hydra TSS Gdańsk
8 luty, wtorek
Mecze kolejki 15
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | ||
| 2 | 29 | ||
| 3 | 27 | ||
| 4 | 24 | ||
| 5 | 17 | ||
| 6 | 3 |
| Benefit Volley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydra TSS Gdańsk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











