Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA PLAY-OFF
ETAP
11 MARZEC, PIĄTEK 19:30
DATA
MECZ O M. 5-7
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 14 | 21 | 11 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Volley Ladies | No Stress Wolves | |
|---|---|---|
5 |
ASY | 13 |
14 |
ATAKI | 30 |
1 |
BLOKI | 7 |
| Numer | Volley Ladies | Sety | Asy | Bloki | Ataki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
7 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 |
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 |
2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
69 |
2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
77 |
3 | 2 | 1 | 6 | 9 | |
99 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 14 | 20 |
| Numer | No Stress Wolves | Sety | Asy | Bloki | Ataki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
5 |
3 | 5 | 3 | 4 | 12 | |
8 |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 |
3 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
15 |
3 | 4 | 1 | 6 | 11 | |
19 |
3 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
77 |
3 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 13 | 7 | 30 | 50 |
| 11 mar 2022 | 0 : 3 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 4 mar 2022 | 3 : 0 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 10 gru 2021 | 3 : 0 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 1 paź 2021 | 0 : 3 | Liga Kobiet2021/2022 |
10
Joanna Siedlecka
PUNKT x 12
Volley Ladies : No Stress Wolves
11 marzec, piątek
10
Małgorzata Wysocka
PUNKT x 11
Volley Ladies : No Stress Wolves
11 marzec, piątek
| Volley Ladies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No Stress Wolves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















