Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA PLAY-OFF
ETAP
4
KOLEJKA
22 MARZEC, WTOREK 20:00
DATA
O 3 MIEJSCE - MECZ 2
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 23 | 22 | 25 | 10 | |
3 | 18 | 25 | 25 | 23 | 15 |
| Trefl Gdańsk S.A. | Speednet | |
|---|---|---|
5 |
ASY | 5 |
59 |
ATAKI | 56 |
9 |
BLOKI | 5 |
| Numer | Trefl Gdańsk S.A. | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
4 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
2 |
3 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
3 |
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 |
PR
Patryk Rodek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 |
4 | 1 | 3 | 20 | 24 | |
35 |
4 | 0 | 2 | 7 | 9 | |
36 |
MG
Michał Grzyb | 5 | 0 | 1 | 8 | 9 |
38 |
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
39 |
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
40 |
4 | 1 | 0 | 10 | 11 | |
41 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 |
OW
Oskar Woźny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 9 | 59 | 73 |
| Numer | Speednet | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 |
4 | 2 | 0 | 9 | 11 | |
8 |
5 | 2 | 1 | 20 | 23 | |
9 |
4 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
13 |
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
15 |
PK
Paweł Kolan | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 |
20 |
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 |
2 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
35 |
5 | 1 | 0 | 7 | 8 | |
| 5 | 5 | 56 | 66 |
| 22 mar 2022 | 2 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 15 mar 2022 | 1 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 8 lut 2022 | 2 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 14 gru 2021 | 2 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 9 lis 2021 | 2 : 3 | Liga Męska2021/2022 |
20
Szymon Patecki
PUNKT x 24
Trefl Gdańsk S.A. : Speednet
22 marzec, wtorek
20
Mateusz Szturmowski
PUNKT x 23
Trefl Gdańsk S.A. : Speednet
22 marzec, wtorek
10
Bartek Potrykus
PUNKT x 11
Trefl Gdańsk S.A. : Speednet
22 marzec, wtorek
10
Andrzej Masiak
PUNKT x 11
Trefl Gdańsk S.A. : Speednet
22 marzec, wtorek
| Trefl Gdańsk S.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speednet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



