Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA PLAY-OFF
ETAP
18 MARZEC, PIĄTEK 18:00
DATA
FINAŁ - MECZ 1
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 18 | 25 | 25 | 25 | 0 | |
1 | 25 | 18 | 23 | 22 | 0 |
| HOBBY WDK TEAM | Bream Team | |
|---|---|---|
9 |
ASY | 3 |
46 |
ATAKI | 39 |
8 |
BLOKI | 8 |
| Numer | HOBBY WDK TEAM | Sety | Asy | Bloki | Ataki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
0 | 2 | 1 | 16 | 19 | |
3 |
0 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
0 | 1 | 1 | 13 | 15 | |
12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
15 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
22 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 |
0 | 2 | 0 | 10 | 12 | |
91 |
0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 9 | 8 | 46 | 63 |
| Numer | Bream Team | Sety | Asy | Bloki | Ataki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 4 | 8 | 12 | |
2 |
0 | 1 | 1 | 8 | 10 | |
3 |
0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
5 |
0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
14 |
0 | 1 | 2 | 9 | 12 | |
| 3 | 8 | 39 | 50 |
| 25 mar 2022 | 1 : 3 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 18 mar 2022 | 3 : 1 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 11 lut 2022 | 2 : 1 | Turniej Siatkówki Kobiet | ||
| 17 gru 2021 | 3 : 0 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 24 wrz 2021 | 2 : 3 | Liga Kobiet2021/2022 |
15
Katarzyna Bronk
PUNKT x 19
HOBBY WDK TEAM : Bream Team
18 marzec, piątek
15
Magdalena Jereczek
PUNKT x 15
HOBBY WDK TEAM : Bream Team
18 marzec, piątek
10
Katarzyna Klębowska
PUNKT x 12
HOBBY WDK TEAM : Bream Team
18 marzec, piątek
10
Karolina Domaschke
PUNKT x 12
HOBBY WDK TEAM : Bream Team
18 marzec, piątek
10
Izabela Narwojsz
PUNKT x 12
HOBBY WDK TEAM : Bream Team
18 marzec, piątek
10
Katarzyna Sturlis
PUNKT x 10
HOBBY WDK TEAM : Bream Team
18 marzec, piątek
| HOBBY WDK TEAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bream Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


















