MLA
SERIA
ELIMINACJE GRUPOWE
ETAP
GRUPA B
GRUPA
5
KOLEJKA
29 WRZESIEŃ, CZWARTEK
DATA
| Drużyna | Wynik | Partia 1 | Partia 2 | Partia 3 | Partia 4 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chicago Bulls | Manchester United | |
|---|---|---|
1 |
BŁĄD PRZECIWNIKA | |
2 |
CZAS | |
2 |
CZERWONE KARTKI | |
1 |
ASY | |
| BRAMKI | 3 | |
2 |
ZBIÓRKI | 1 |
| Numer | Chicago Bulls | Asy | Czerwone kartki | Zbiórki | Bramki | Rzuty wolne | Rzuty za 3 | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Numer | Manchester United | Asy | Czerwone kartki | Zbiórki | Bramki | Rzuty wolne | Rzuty za 3 | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
33 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
34 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 wrz 2022 | 10 : 5 | Liga MultiSportowa | ||
| 8 wrz 2022 | 4 : 0 | Liga MultiSportowa | ||
| 8 wrz 2022 | 4 : 0 | Liga MultiSportowa - KOPIA | ||
| 1 wrz 2022 | 0 : 0 | Liga MultiSportowa | ||
| 1 wrz 2022 | 0 : 0 | Liga MultiSportowa - KOPIA |
Mecze kolejki 5
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 0 | ||
| 4 | 0 |
| Chicago Bulls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manchester United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













