Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2022/2023
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
A
GRUPA
2
KOLEJKA
8 PAŹDZIERNIK, SOBOTA 14:30
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 18 | 25 | 19 | 13 | 1 | |
ZS
ZMORY SP2 |
3 | 13 | 25 | 21 | 25 | 15 | 2 |
| Dystrykt 12 SP12 | ZMORY SP2 |
|---|
| Numer | Dystrykt 12 SP12 | Sety | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numer | ZMORY SP2 | Sety | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 |
ŁB
Łukasz Bugaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 paź 2022 | 2 : 3 | ZS
ZMORY SP2 |
Vlll sezon2022/2023 | |
| 2 kwi 2022 | ZMORY SP2
ZS |
0 : 3 | VII sezon2021/2022 | |
| 13 cze 2021 | 2 : 1 | ZS
ZMORY SP2 |
Turnieje ALSR - 13 czerwca 2021 |
Mecze kolejki 2
Przymorze 76ers
3
Koniczynki SP8
1
Orły SP 82
3
Euro 27
0
Rakiety 1 PSP
3
RAKIETY FF
0
Żywioły Dwa SP1
0
Niedzwiedzie
3
Dystrykt 12 SP12
2
ZMORY SP2
3
Zmory Reasumpcja
3
MUSZKIETEROWIE
1
Jastrzębie SP86
3
Super Team 47 SP47
0
Polanki
2
Suns SP14
3
GreenGo Team
3
Neptun Orunia
0
Fairy Tail
3
Lwy Gedanensis
0
Kojoty SP85
3
Dwa Żywioły
1
STO2
0
Wilki Północy SP 45
0
Six Team SP6
3
Kościuszkowcy SP52
2
ADR79
0
AVIATORS 48 ZASPA
3
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | ||
| 2 | ZS
ZMORY SP2 |
35 | |
| 3 | 32 | ||
| 4 | 32 | ||
| 5 | 24 | ||
| 6 | RF
RAKIETY FF |
22 | |
| 7 | DŻ
Dwa Żywioły |
19 | |
| 8 | FT
Fairy Tail |
18 | |
| 9 | 16 | ||
| 10 | 14 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | Ad
ADR79 |
9 | |
| 13 | 3 | ||
| 14 | 2 |
| Dystrykt 12 SP12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZMORY SP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









