Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2022/2023
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
A
GRUPA
8
KOLEJKA
17 GRUDZIEŃ, SOBOTA 14:30
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 27 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 25 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Dystrykt 12 SP12 | AVIATORS 48 ZASPA |
|---|
| Numer | Dystrykt 12 SP12 |
|---|---|
0 |
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
5 |
|
7 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
14 |
|
16 |
|
18 |
|
22 |
|
23 |
|
76 |
| Numer | AVIATORS 48 ZASPA |
|---|---|
3 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
13 |
|
16 |
|
17 |
|
21 |
|
28 |
|
38 |
|
48 |
|
52 |
|
77 |
| 19 paź 2025 | 0 : 3 | XI sezon ALSR - 2025/2026 | ||
| 17 gru 2022 | 3 : 0 | Vlll sezon2022/2023 |
Mecze kolejki 8
STO2
0
Koniczynki SP8
3
Przymorze 76ers
0
Euro 27
3
ZMORY SP2
3
RAKIETY FF
0
Fairy Tail
3
Rakiety 1 PSP
2
Kojoty SP85
3
Niedzwiedzie
1
Wilki Północy SP 45
0
MUSZKIETEROWIE
3
Żywioły Dwa SP1
0
Super Team 47 SP47
3
Six Team SP6
1
Suns SP14
3
Polanki
3
Neptun Orunia
0
Jastrzębie SP86
3
Lwy Gedanensis
1
ADR79
1
Dwa Żywioły
3
GreenGo Team
3
Zmory Reasumpcja
0
Orły SP 82
0
Kościuszkowcy SP52
3
Dystrykt 12 SP12
3
AVIATORS 48 ZASPA
0
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | ||
| 2 | ZS
ZMORY SP2 |
35 | |
| 3 | 32 | ||
| 4 | 32 | ||
| 5 | 24 | ||
| 6 | RF
RAKIETY FF |
22 | |
| 7 | DŻ
Dwa Żywioły |
19 | |
| 8 | FT
Fairy Tail |
18 | |
| 9 | 16 | ||
| 10 | 14 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | Ad
ADR79 |
9 | |
| 13 | 3 | ||
| 14 | 2 |
| Dystrykt 12 SP12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVIATORS 48 ZASPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


























