Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2022/2023
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
A
GRUPA
9
KOLEJKA
4 LUTY, SOBOTA 11:30
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 24 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
DŻ
Dwa Żywioły |
3 | 26 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| Żywioły Dwa SP1 | Dwa Żywioły |
|---|
| Numer | Żywioły Dwa SP1 |
|---|---|
0 |
JK
Jakub Kmita |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
TS
Tomasz Speth |
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
JD
Jakub Dolata |
16 |
|
21 |
|
36 |
| Numer | Dwa Żywioły |
|---|---|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
PN
Paweł Nowak |
0 |
|
0 |
|
0 |
| 4 lut 2023 | 0 : 3 | DŻ
Dwa Żywioły |
Vlll sezon2022/2023 | |
| 11 gru 2021 | 0 : 3 | DŻ
Dwa Żywioły |
VII sezon2021/2022 |
Mecze kolejki 9
Orły SP 82
3
Koniczynki SP8
0
Six Team SP6
3
Euro 27
2
Dystrykt 12 SP12
3
RAKIETY FF
0
Lwy Gedanensis
0
Rakiety 1 PSP
3
Jastrzębie SP86
0
Niedzwiedzie
3
ADR79
0
ZMORY SP2
3
STO2
0
MUSZKIETEROWIE
3
Fairy Tail
3
Super Team 47 SP47
1
GreenGo Team
3
Suns SP14
1
Żywioły Dwa SP1
0
Dwa Żywioły
3
Przymorze 76ers
1
Wilki Północy SP 45
3
Neptun Orunia
3
Zmory Reasumpcja
0
Polanki
1
Kościuszkowcy SP52
3
Kojoty SP85
3
AVIATORS 48 ZASPA
0
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | ||
| 2 | ZS
ZMORY SP2 |
35 | |
| 3 | 32 | ||
| 4 | 32 | ||
| 5 | 24 | ||
| 6 | RF
RAKIETY FF |
22 | |
| 7 | DŻ
Dwa Żywioły |
19 | |
| 8 | FT
Fairy Tail |
18 | |
| 9 | 16 | ||
| 10 | 14 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | Ad
ADR79 |
9 | |
| 13 | 3 | ||
| 14 | 2 |
| Dwa Żywioły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










