Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2022/2023
SEZON
PALPS
SERIA
SEZON 2022/2023
ETAP
A
GRUPA
4
KOLEJKA
4 LISTOPAD, PIĄTEK 19:15
DATA
BOISKO 3
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Me
Merida |
0 | 7 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 |
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| Merida | So Sorry Volleyball Team | |
|---|---|---|
1 |
ASY | 10 |
15 |
ATAKI | 26 |
3 |
BLOKI | 4 |
| Numer | Merida | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
0 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
2 |
6 | 0 | 0 | 6 | |
7 |
1 | 0 | 3 | 4 | |
8 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
10 |
3 | 1 | 0 | 4 | |
18 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
22 |
AG
Anna Grzybek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 3 | 19 |
| Numer | So Sorry Volleyball Team | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 4 | 0 | 4 | |
2 |
5 | 0 | 0 | 5 | |
5 |
2 | 1 | 1 | 4 | |
6 |
4 | 0 | 0 | 4 | |
9 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
8 | 5 | 1 | 14 | |
14 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
15 |
5 | 0 | 2 | 7 | |
| 26 | 10 | 4 | 40 |
| 17 lut 2023 | 3 : 0 | Me
Merida |
Liga Kobiet2022/2023 | |
| 4 lis 2022 | Merida
Me |
0 : 3 | Liga Kobiet2022/2023 |
10
Monika Osajca-Kanyion
PUNKT x 14
Merida : So Sorry Volleyball Team
4 listopad, piątek
Mecze kolejki 4
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | ||
| 2 | 40 | ||
| 3 | 31 | ||
| 4 | 31 | ||
| 5 | 21 | ||
| 6 | 19 | ||
| 7 | 17 | ||
| 8 | Me
Merida |
12 | |
| 9 | 2 |
| Merida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So Sorry Volleyball Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









