Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2022/2023
SEZON
PALPS
SERIA
SEZON 2022/2023
ETAP
A
GRUPA
10
KOLEJKA
13 STYCZEŃ, PIĄTEK 19:15
DATA
BOISKO 3
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Me
Merida |
1 | 24 | 20 | 25 | 18 | 0 | 0 |
3 | 26 | 25 | 20 | 25 | 0 | 3 |
| Merida | VolleyBees | |
|---|---|---|
7 |
ASY | 10 |
38 |
ATAKI | 48 |
3 |
BLOKI | 6 |
| Numer | Merida | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
2 |
8 | 1 | 0 | 9 | |
6 |
4 | 0 | 2 | 6 | |
8 |
13 | 1 | 0 | 14 | |
9 |
0 | 1 | 0 | 1 | |
10 |
4 | 0 | 0 | 4 | |
23 |
9 | 4 | 1 | 14 | |
25 |
AC
Aneta Czopur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 7 | 3 | 48 |
| Numer | VolleyBees | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
14 | 2 | 0 | 16 | |
2 |
6 | 1 | 1 | 8 | |
3 |
19 | 0 | 0 | 19 | |
4 |
MW
Monika Walas | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 |
2 | 0 | 3 | 5 | |
6 |
4 | 2 | 0 | 6 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
18 |
3 | 2 | 1 | 6 | |
23 |
0 | 3 | 0 | 3 | |
| 48 | 10 | 6 | 64 |
| 13 sty 2023 | Merida
Me |
1 : 3 | Liga Kobiet2022/2023 | |
| 7 paź 2022 | 3 : 1 | Me
Merida |
Liga Kobiet2022/2023 |
15
Karolina Kraska
PUNKT x 19
Merida : VolleyBees
13 styczeń, piątek
15
Aleksandra Trela
PUNKT x 16
Merida : VolleyBees
13 styczeń, piątek
10
Agata Wyganowska
PUNKT x 14
Merida : VolleyBees
13 styczeń, piątek
10
Katarzyna Sturlis
PUNKT x 14
Merida : VolleyBees
13 styczeń, piątek
Mecze kolejki 10
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | ||
| 2 | 40 | ||
| 3 | 31 | ||
| 4 | 31 | ||
| 5 | 21 | ||
| 6 | 19 | ||
| 7 | 17 | ||
| 8 | Me
Merida |
12 | |
| 9 | 2 |
| Merida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VolleyBees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










