26 marzec, niedziela 18:00

3 : 0

2022/2023
SEZON
PALPS
SERIA
SEZON 2022/2023
ETAP
A
GRUPA
16
KOLEJKA
26 MARZEC, NIEDZIELA 18:00
DATA
BOISK 3
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 12 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| VolleyBees | Zmieszani Volley |
|---|
| Numer | VolleyBees |
|---|---|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
MW
Monika Walas |
5 |
|
6 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
16 |
|
18 |
|
21 |
|
23 |
|
91 |
| Numer | Zmieszani Volley |
|---|---|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
ML
Maja Liedtke |
10 |
|
11 |
JJ
Joanna Jaśko |
13 |
|
15 |
|
16 |
|
17 |
|
18 |
|
80 |
| 26 mar 2023 | 3 : 0 | Liga Kobiet2022/2023 | ||
| 1 gru 2022 | 1 : 3 | Liga Kobiet2022/2023 |
Mecze kolejki 16
| Drużyna | Mecze | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 43 | ||
| 2 | 16 | 40 | ||
| 3 | 16 | 31 | ||
| 4 | 16 | 31 | ||
| 5 | 16 | 21 | ||
| 6 | 16 | 19 | ||
| 7 | 16 | 17 | ||
| 8 | Me
Merida |
16 | 12 | |
| 9 | 16 | 2 |
| VolleyBees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zmieszani Volley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorzy i partnerzy

















