26 marzec, niedziela 13:00

3 : 0

2022/2023
SEZON
ALSR
SERIA
PLAY-OFF
ETAP
1
KOLEJKA
26 MARZEC, NIEDZIELA 13:00
DATA
1/4 FINAŁU - A1/B4
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
0 | 19 | 13 | 19 | 0 | 0 |
| Dystrykt 12 SP12 | Six Team SP6 |
|---|
| Numer | Dystrykt 12 SP12 |
|---|---|
0 |
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
5 |
|
7 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
14 |
|
16 |
|
18 |
|
22 |
|
23 |
|
76 |
| Numer | Six Team SP6 |
|---|---|
0 |
|
0 |
|
1 |
|
3 |
MR
Mateusz Rosa |
5 |
|
7 |
|
8 |
|
14 |
|
16 |
|
69 |
|
77 |
|
94 |
MW
Monika Walas |
| 26 mar 2023 | 3 : 0 | Vlll sezon - 2022/20232022/2023 | ||
| 16 paź 2021 | 3 : 0 | VII sezon - 2021/20222021/2022 |
| Dystrykt 12 SP12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorzy i partnerzy




