Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2022/2023
SEZON
ALSR
SERIA
PLAY-OFF
ETAP
2
KOLEJKA
1 KWIECIEŃ, SOBOTA 10:00
DATA
O 17 MIEJSCE - MECZ 2
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 25 | 25 | 17 | 0 | |
3 | 25 | 27 | 20 | 25 | 0 |
| MUSZKIETEROWIE | AVIATORS 48 ZASPA |
|---|
| Numer | MUSZKIETEROWIE |
|---|---|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
MR
Maciej Ramlo |
0 |
MD
Marcin Duraj |
0 |
MB
Michał Bąk |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
RD
Ron Dorn |
| Numer | AVIATORS 48 ZASPA |
|---|---|
3 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
13 |
|
16 |
|
17 |
|
21 |
|
28 |
|
38 |
|
48 |
|
52 |
|
77 |
| 1 kwi 2023 | 1 : 3 | Vlll sezon2022/2023 | ||
| 25 mar 2023 | 2 : 3 | Vlll sezon2022/2023 |
| AVIATORS 48 ZASPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



















