12 styczeń, piątek 19:30

0 : 3
SS
So Sorry Volleyball Team2023/2024
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
FAZA GRUPOWA - SEZON 2023/2024
GRUPA
9
KOLEJKA
12 STYCZEŃ, PIĄTEK 19:30
DATA
BOISKO 3
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| Atomówki | So Sorry Volleyball Team | |
|---|---|---|
1 |
ASY | 10 |
10 |
ATAKI | 32 |
3 |
BLOKI | 2 |
| Numer | Atomówki | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
3 |
AP
Anna Panek | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 |
1 | 1 | 0 | 2 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
15 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
22 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
24 |
1 | 0 | 3 | 4 | |
| 10 | 1 | 3 | 14 |
| Numer | So Sorry Volleyball Team | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
2 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
4 |
5 | 2 | 0 | 7 | |
6 |
3 | 2 | 0 | 5 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
6 | 0 | 1 | 7 | |
17 |
0 | 3 | 0 | 3 | |
72 |
8 | 3 | 1 | 12 | |
95 |
7 | 0 | 0 | 7 | |
| 32 | 10 | 2 | 44 |
| 12 sty 2024 | 0 : 3 | Liga Kobiet2023/2024 |
MIN 10
Anna Grajewska
PUNKT x 12
Atomówki : So Sorry Volleyball Team
12 styczeń, piątek
Mecze kolejki 9
| Drużyna | Mecze | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 26 | ||
| 2 | 9 | 21 | ||
| 3 | 9 | 20 | ||
| 4 | 9 | 17 | ||
| 5 | 9 | 14 | ||
| 6 | Es
ESSA |
9 | 13 | |
| 7 | 9 | 11 | ||
| 8 | 9 | 7 | ||
| 9 | 9 | 4 | ||
| 10 | 9 | 2 |
| Atomówki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So Sorry Volleyball Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorzy i partnerzy








