Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2023/2024
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
FAZA GRUPOWA - SEZON 2023/2024
GRUPA
6
KOLEJKA
24 LISTOPAD, PIĄTEK 19:30
DATA
BOISKO 3
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es
ESSA |
2 | 25 | 12 | 13 | 26 | 8 | 1 |
3 | 22 | 25 | 25 | 24 | 15 | 2 |
| ESSA | So Sorry Volleyball Team | |
|---|---|---|
9 |
ASY | 13 |
39 |
ATAKI | 57 |
7 |
BLOKI | 8 |
| Numer | ESSA | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
8 | 1 | 1 | 10 | |
2 |
4 | 1 | 0 | 5 | |
6 |
6 | 4 | 1 | 11 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
JW
Justyna Wilk | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 |
0 | 1 | 0 | 1 | |
18 |
8 | 1 | 1 | 10 | |
21 |
11 | 1 | 4 | 16 | |
| 39 | 9 | 7 | 55 |
| Numer | So Sorry Volleyball Team | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
3 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
6 |
5 | 3 | 3 | 11 | |
11 |
7 | 1 | 0 | 8 | |
17 |
0 | 5 | 1 | 6 | |
18 |
11 | 1 | 1 | 13 | |
72 |
14 | 1 | 2 | 17 | |
95 |
19 | 2 | 1 | 22 | |
| 57 | 13 | 8 | 78 |
| 24 lis 2023 | ESSA
Es |
2 : 3 | Liga Kobiet2023/2024 |
20
KARINA ANTOSIK
PUNKT x 22
ESSA : So Sorry Volleyball Team
24 listopad, piątek
15
Anna Grajewska
PUNKT x 17
ESSA : So Sorry Volleyball Team
24 listopad, piątek
15
Karolina Kraska
PUNKT x 16
ESSA : So Sorry Volleyball Team
24 listopad, piątek
10
Agata Łopuska
PUNKT x 13
ESSA : So Sorry Volleyball Team
24 listopad, piątek
10
Anna Jakimska
PUNKT x 11
ESSA : So Sorry Volleyball Team
24 listopad, piątek
10
Joanna Wolska
PUNKT x 11
ESSA : So Sorry Volleyball Team
24 listopad, piątek
10
Kamila Łopuska
PUNKT x 10
ESSA : So Sorry Volleyball Team
24 listopad, piątek
10
Katarzyna Marszewska
PUNKT x 10
ESSA : So Sorry Volleyball Team
24 listopad, piątek
Mecze kolejki 6
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | ||
| 2 | 21 | ||
| 3 | 20 | ||
| 4 | 17 | ||
| 5 | 14 | ||
| 6 | Es
ESSA |
13 | |
| 7 | 11 | ||
| 8 | 7 | ||
| 9 | 4 | ||
| 10 | 2 |
| ESSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So Sorry Volleyball Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













