3 listopad, piątek 19:30

0 : 3
SS
So Sorry Volleyball Team2023/2024
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
FAZA GRUPOWA - SEZON 2023/2024
GRUPA
4
KOLEJKA
3 LISTOPAD, PIĄTEK 19:30
DATA
BOISKO 2
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 16 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| Reset Volley | So Sorry Volleyball Team | |
|---|---|---|
7 |
ASY | 14 |
14 |
ATAKI | 16 |
6 |
BLOKI | 8 |
| Numer | Reset Volley | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
3 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
4 |
0 | 3 | 0 | 3 | |
8 |
6 | 1 | 0 | 7 | |
10 |
5 | 0 | 1 | 6 | |
11 |
1 | 2 | 5 | 8 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
0 | 1 | 0 | 1 | |
18 |
KD
Kinga Dębska | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 |
AC
Aneta Czopur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 7 | 6 | 27 |
| Numer | So Sorry Volleyball Team | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
2 |
5 | 1 | 2 | 8 | |
4 |
3 | 1 | 1 | 5 | |
6 |
2 | 1 | 1 | 4 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
2 | 2 | 0 | 4 | |
16 |
0 | 4 | 2 | 6 | |
17 |
1 | 5 | 1 | 7 | |
20 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
72 |
3 | 0 | 1 | 4 | |
| 16 | 14 | 8 | 38 |
| 3 lis 2023 | 0 : 3 | Liga Kobiet2023/2024 |
Mecze kolejki 4
| Drużyna | Mecze | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 26 | ||
| 2 | 9 | 21 | ||
| 3 | 9 | 20 | ||
| 4 | 9 | 17 | ||
| 5 | 9 | 14 | ||
| 6 | Es
ESSA |
9 | 13 | |
| 7 | 9 | 11 | ||
| 8 | 9 | 7 | ||
| 9 | 9 | 4 | ||
| 10 | 9 | 2 |
| Reset Volley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So Sorry Volleyball Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorzy i partnerzy








