27 październik, piątek 19:30

0 : 3
Es
ESSA2023/2024
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
FAZA GRUPOWA - SEZON 2023/2024
GRUPA
3
KOLEJKA
27 PAŹDZIERNIK, PIĄTEK 19:30
DATA
BOISKO 3
BOISKO
| Atomówki | ESSA | |
|---|---|---|
2 |
ASY | 8 |
14 |
ATAKI | 38 |
9 |
BLOKI | 3 |
| Numer | Atomówki | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | 1 | 0 | 2 | |
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 0 | 1 | 1 | |
11 |
5 | 1 | 1 | 7 | |
13 |
0 | 0 | 2 | 2 | |
22 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
24 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 2 | 4 | 18 |
| Numer | ESSA | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
8 | 2 | 0 | 10 | |
2 |
7 | 3 | 0 | 10 | |
8 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
JW
Justyna Wilk | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 |
0 | 1 | 2 | 3 | |
18 |
11 | 0 | 0 | 11 | |
21 |
9 | 1 | 1 | 11 | |
| 38 | 8 | 3 | 49 |
| 27 paź 2023 | 0 : 3 | Es
ESSA |
Liga Kobiet2023/2024 |
MIN 10
Kamila Łopuska
PUNKT x 11
Atomówki : ESSA
27 październik, piątek
MIN 10
Karolina Kraska
PUNKT x 11
Atomówki : ESSA
27 październik, piątek
MIN 10
Anna Strehlau
PUNKT x 10
Atomówki : ESSA
27 październik, piątek
MIN 10
Katarzyna Marszewska
PUNKT x 10
Atomówki : ESSA
27 październik, piątek
Mecze kolejki 3
| Drużyna | Mecze | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 26 | ||
| 2 | 9 | 21 | ||
| 3 | 9 | 20 | ||
| 4 | 9 | 17 | ||
| 5 | 9 | 14 | ||
| 6 | Es
ESSA |
9 | 13 | |
| 7 | 9 | 11 | ||
| 8 | 9 | 7 | ||
| 9 | 9 | 4 | ||
| 10 | 9 | 2 |
| Atomówki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorzy i partnerzy













