Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2023/2024
SEZON
PALPS
SERIA
PLAY-OFF
ETAP
23 LUTY, PIĄTEK 19:30
DATA
BOISKO 2
BOISKO
M2 - 1/4 - ĆWIERĆFINAŁ 2
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
0 | 21 | 20 | 9 | 0 | 0 |
| Positive team | VolleyBees | |
|---|---|---|
5 |
ASY | |
30 |
ATAKI | 13 |
7 |
BLOKI |
| Numer | Positive team | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
AG
Anna Gonczar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
5 | 0 | 1 | 6 | |
7 |
8 | 2 | 0 | 10 | |
8 |
7 | 1 | 6 | 14 | |
16 |
4 | 0 | 0 | 4 | |
99 |
6 | 2 | 0 | 8 | |
| 30 | 5 | 7 | 42 |
| Numer | VolleyBees | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
6 | 0 | 0 | 6 | |
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
4 | 0 | 0 | 4 | |
9 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
21 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
91 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 13 |
| 23 lut 2024 | 3 : 0 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 3 lis 2023 | 3 : 1 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 24 lut 2023 | 3 : 0 | Liga Kobiet2022/2023 | ||
| 18 lis 2022 | 1 : 3 | Liga Kobiet2022/2023 |
10
Alicja Bobowska
PUNKT x 14
Positive team : VolleyBees
23 luty, piątek
10
Dorota Hensoldt
PUNKT x 10
Positive team : VolleyBees
23 luty, piątek
| Positive team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VolleyBees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




