Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2023/2024
SEZON
PALPS
SERIA
PLAY-OFF
ETAP
1 MARZEC, PIĄTEK 19:30
DATA
BOISKO 2
BOISKO
M6 - 5/8 - PM2 VS PM3
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 17 | 15 | 11 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| VolleyBees | Reset Volley | |
|---|---|---|
3 |
ASY | 16 |
9 |
ATAKI | 28 |
1 |
BLOKI | 6 |
| Numer | VolleyBees | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
2 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
4 |
MW
Monika Walas | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 |
2 | 1 | 1 | 4 | |
9 |
2 | 1 | 0 | 3 | |
21 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
1 | 1 | 0 | 2 | |
91 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 3 | 1 | 13 |
| Numer | Reset Volley | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
4 | 3 | 0 | 7 | |
2 |
10 | 2 | 0 | 12 | |
4 |
3 | 2 | 1 | 6 | |
9 |
3 | 3 | 1 | 7 | |
10 |
0 | 3 | 0 | 3 | |
11 |
4 | 2 | 3 | 9 | |
18 |
4 | 1 | 1 | 6 | |
25 |
AC
Aneta Czopur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 16 | 6 | 50 |
| 1 mar 2024 | 0 : 3 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 27 paź 2023 | 3 : 1 | Liga Kobiet2023/2024 |
10
Katarzyna Klębowska
PUNKT x 12
VolleyBees : Reset Volley
1 marzec, piątek
| VolleyBees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reset Volley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



