Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2023/2024
SEZON
PALPS
SERIA
PLAY-OFF
ETAP
8 MARZEC, PIĄTEK 19:30
DATA
BOISKO 2
BOISKO
M9 - O 5 MIEJSCE - WM5 VS WM6
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 19 | 18 | 28 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 25 | 30 | 0 | 0 |
| Royal Concert Volley Team | Reset Volley | |
|---|---|---|
3 |
ASY | 4 |
37 |
ATAKI | 44 |
5 |
BLOKI | 8 |
| Numer | Royal Concert Volley Team | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
3 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
4 |
8 | 0 | 3 | 11 | |
7 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
9 |
MK
Marta Kreft | 6 | 1 | 0 | 7 |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
1 | 0 | 1 | 2 | |
13 |
JT
Julia Tezyk | 5 | 0 | 0 | 5 |
15 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
20 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
21 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
11 | 2 | 1 | 14 | |
44 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
97 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
| 37 | 3 | 5 | 45 |
| Numer | Reset Volley | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
11 | 0 | 0 | 11 | |
2 |
10 | 1 | 1 | 12 | |
4 |
2 | 1 | 2 | 5 | |
8 |
13 | 1 | 0 | 14 | |
11 |
5 | 0 | 2 | 7 | |
12 |
3 | 1 | 3 | 7 | |
25 |
AC
Aneta Czopur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 4 | 8 | 56 |
| 8 mar 2024 | 0 : 3 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 8 gru 2023 | 3 : 0 | Liga Kobiet2023/2024 |
10
Katarzyna Sturlis
PUNKT x 14
Royal Concert Volley Team : Reset Volley
8 marzec, piątek
10
Daria Kowalewska
PUNKT x 14
Royal Concert Volley Team : Reset Volley
8 marzec, piątek
10
Katarzyna Klębowska
PUNKT x 12
Royal Concert Volley Team : Reset Volley
8 marzec, piątek
10
Anastasiia Radchenko
PUNKT x 11
Royal Concert Volley Team : Reset Volley
8 marzec, piątek
10
Izabela Narwojsz
PUNKT x 11
Royal Concert Volley Team : Reset Volley
8 marzec, piątek
| Royal Concert Volley Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reset Volley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




