Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisyFaza Pucharowa ALSRFaza grupowaDruga faza grupowa ALSR OPENDruga faza grupowa ALSRFaza finałowa - ALSR OPEN
2023/2024
SEZON
ALSR
SERIA
DRUGA FAZA GRUPOWA ALSR OPEN
ETAP
D
GRUPA
1
KOLEJKA
17 LUTY, SOBOTA 09:00
DATA
BOISKO 3
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 | |
FT
Fairy Tail |
0 | 18 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Orły SP 82 | Fairy Tail |
|---|
| Numer | Orły SP 82 |
|---|---|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
13 |
|
19 |
|
23 |
| Numer | Fairy Tail |
|---|---|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
MŻ
Marek Żuk |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
18 |
|
19 |
|
20 |
| 6 gru 2025 | Fairy Tail
FT |
0 : 3 | XI sezon ALSR - 2025/2026 | |
| 8 mar 2025 | 3 : 0 | FT
Fairy Tail |
X sezon ALSR - 2024/20252024/2025 | |
| 14 gru 2024 | Fairy Tail
FT |
1 : 3 | X sezon ALSR - 2024/20252024/2025 | |
| 17 lut 2024 | 3 : 0 | FT
Fairy Tail |
IX sezon2023/2024 | |
| 2 gru 2023 | 3 : 0 | FT
Fairy Tail |
IX sezon2023/2024 |
Mecze kolejki 1
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ||
| 2 | 9 | ||
| 3 | 6 | ||
| 4 | ZO
Zmory Open |
3 | |
| 5 | FT
Fairy Tail |
0 |
| Orły SP 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















