Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisyFaza Pucharowa ALSRFaza grupowaDruga faza grupowa ALSR OPENDruga faza grupowa ALSRFaza finałowa - ALSR OPEN
2023/2024
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA FINAŁOWA - ALSR OPEN
ETAP
13 KWIECIEŃ, SOBOTA 10:00
DATA
O 3 MIEJSCE
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 22 | 25 | 21 | 25 | 8 | |
ZO
Zmory Open |
3 | 25 | 22 | 25 | 21 | 15 |
| Orły SP 82 | Zmory Open |
|---|
| Numer | Orły SP 82 |
|---|---|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
13 |
|
19 |
|
23 |
| Numer | Zmory Open |
|---|---|
21 |
|
22 |
|
29 |
|
40 |
|
44 |
|
48 |
ŁB
Łukasz Bugaj |
51 |
|
52 |
|
69 |
| 5 kwi 2025 | Zmory Open
ZO |
1 : 3 | X sezon ALSR - 2024/20252024/2025 | |
| 17 lis 2024 | 2 : 3 | ZO
Zmory Open |
X sezon ALSR - 2024/20252024/2025 | |
| 13 kwi 2024 | 2 : 3 | ZO
Zmory Open |
IX sezon2023/2024 | |
| 24 lut 2024 | Zmory Open
ZO |
0 : 3 | IX sezon2023/2024 | |
| 9 gru 2023 | 3 : 0 | ZO
Zmory Open |
IX sezon2023/2024 |
| Orły SP 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zmory Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














