Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
A
GRUPA
4
KOLEJKA
26 PAŹDZIERNIK, WTOREK 20:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 16 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| CTO Volley | Hydra TSS Gdańsk | |
|---|---|---|
16 |
ASY | 3 |
33 |
ATAKI | 18 |
5 |
BLOKI | 8 |
| Numer | CTO Volley | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
3 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
7 |
3 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
9 |
3 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
16 |
3 | 4 | 3 | 18 | 25 | |
19 |
3 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
99 |
3 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 16 | 5 | 33 | 54 |
| Numer | Hydra TSS Gdańsk | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 |
3 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
10 |
3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
14 |
3 | 0 | 1 | 7 | 8 | |
17 |
ON
Oskar Nowak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 |
3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
28 |
3 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 1 | 6 | 18 | 25 |
| 1 lut 2022 | 3 : 0 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 7 gru 2021 | 1 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 26 paź 2021 | 3 : 0 | Liga Męska2021/2022 |
20
Mikołaj Skotarek
PUNKT x 25
CTO Volley : Hydra TSS Gdańsk
26 październik, wtorek
10
Szymon Szymkowiak
PUNKT x 10
CTO Volley : Hydra TSS Gdańsk
26 październik, wtorek
Mecze kolejki 4
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | ||
| 2 | 29 | ||
| 3 | 27 | ||
| 4 | 24 | ||
| 5 | 17 | ||
| 6 | 3 |
| CTO Volley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydra TSS Gdańsk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












