Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
GRUPA B
GRUPA
4
KOLEJKA
6 LISTOPAD, SOBOTA 14:30
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 27 | 25 | 24 | 25 | 0 | 3 | |
1 | 25 | 22 | 26 | 21 | 0 | 0 |
| Rakiety 1 PSP | STO2 |
|---|
| Numer | Rakiety 1 PSP |
|---|---|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
PR
Piotr Rumak |
0 |
|
0 |
|
0 |
TS
Tomasz Skóra |
| Numer | STO2 |
|---|---|
0 |
|
0 |
|
1 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
9 |
|
10 |
|
13 |
|
17 |
|
51 |
|
72 |
Mecze kolejki 4
Neptun Orunia
3
Koniczynki SP8
2
Nadmorskie Piranie
0
MUSZKIETEROWIE
3
Niedzwiedzie
3
GreenGo Team
2
Dwa Żywioły
3
Euro27
2
Six Team SP6
3
Fairy Tail
1
Przymorze 76ers
0
Jastrzębie SP86
3
Ducky Fellows
0
Kojoty SP85
3
Suns SP14
3
Lwy Gedanensis
0
ZMORY SP2
3
Polanki
2
Rakiety 1 PSP
3
STO2
1
Super Team 47 SP47
3
Żywioły Dwa SP1
0
ADR79
3
Zmory Reasumpcja
0
Wilki Północy SP 45
0
Orły SP 82
3
Dystrykt 12 SP12
3
Kościuszkowcy SP52
0
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | ||
| 2 | 35 | ||
| 3 | 34 | ||
| 4 | 29 | ||
| 5 | 29 | ||
| 6 | FT
Fairy Tail |
23 | |
| 7 | 21 | ||
| 8 | 16 | ||
| 9 | 14 | ||
| 10 | 13 | ||
| 11 | DŻ
Dwa Żywioły |
11 | |
| 12 | 7 | ||
| 13 | 5 | ||
| 14 | 0 |
| Rakiety 1 PSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

























