
Liga wojewódzka juniorek
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | ||
| 2 | 24 | ||
| 3 | 22 | ||
| 4 | 12 | ||
| 5 | 6 | ||
| 6 | 0 |
14 grudzień środa
Faza zasadnicza
11 grudzień niedziela
Faza zasadnicza
4 grudzień niedziela
Faza zasadnicza
27 listopad niedziela
Faza zasadnicza
20 listopad niedziela
Faza zasadnicza
13 listopad niedziela
Faza zasadnicza
6 listopad niedziela
Faza zasadnicza
25 październik wtorek
Faza zasadnicza
18 październik wtorek
Faza zasadnicza
9 październik niedziela
Faza zasadnicza
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
Ranking typerów
k...m
9
kozak123
5
Papkin
1
Gary
1
😏
1
| Odwiedziny drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GKS WIeżyca 2011 Politechnika Gdańska Stężyca | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | PTPS-ZSS Człuchów | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | AS Trefl Gdańsk | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | KATS Alpat Gdynia | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Gedania Gdańsk | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kibice drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PTPS-ZSS Człuchów | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





