Rozgrywki
Pomorska 1 Liga Siatkówki Kobiet 2024/20252024/2025 Seniorki
Liga wojewódzka młodziczek 2024/20252024/2025 Młodziczki
Liga wojewódzka juniorek 2024/20252024/2025 Juniorki
Liga wojewódzka juniorek młodszych 2024/20252024/2025 Juniorki młodsze
Liga wojewódzka młodzików 2024/20252024/2025 Młodzicy
Wszystkie rozgrywki
Pomorska Liga Siatkowki
Pomorski Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej
Siatkówka
7 paź 2023 – 1 sty 2024
Seniorzy
2023/2024
| Drużyna | Mecze | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | ||
| 2 | 6 | 10 | ||
| 3 | 6 | 10 | ||
| 4 | 6 | 5 |
Głosowanie
Najnowsze komentarze
Brak komentarzy.
Statystyki
| Odwiedziny drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | UKS Jedynka Reda | 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | PTPS-ZSS Człuchów | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | UKS Olimpijczyk Pruszcz Gdański | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | AZS UMK Toruń | 313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LD | LZS Dragacz | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kibice drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | UKS Jedynka Reda | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorzy i partnerzy





