Rozgrywki
Pomorska 1 Liga Siatkówki Kobiet 2024/20252024/2025 Seniorki
Liga wojewódzka młodziczek 2024/20252024/2025 Młodziczki
Liga wojewódzka juniorek 2024/20252024/2025 Juniorki
Liga wojewódzka juniorek młodszych 2024/20252024/2025 Juniorki młodsze
Liga wojewódzka młodzików 2024/20252024/2025 Młodzicy
Wszystkie rozgrywki
Pomorska 1. Liga Siatkówki Kobiet
Pomorski Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej
Siatkówka
Seniorki
2023/2024
Faza zasadnicza
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | ||
| 2 | 18 | ||
| 3 | 11 | ||
| 4 | 9 | ||
| 5 | 0 |
Wyniki
Ranking typerów
1
MiKa
100%
4
trafień
2
Sasquatch
43%
3
trafień
| Odwiedziny drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TSS Gdańsk | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Gedania Gdańsk | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | APS Rumia | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | UKS 1 Reda Just Us | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | TPS Czarni Słupsk | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kibice drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TSS Gdańsk | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | APS Rumia | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | Gedania Gdańsk | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





