Rozgrywki
Pomorska 1 Liga Siatkówki Kobiet 2024/20252024/2025 Seniorki
Liga wojewódzka młodziczek 2024/20252024/2025 Młodziczki
Liga wojewódzka juniorek 2024/20252024/2025 Juniorki
Liga wojewódzka juniorek młodszych 2024/20252024/2025 Juniorki młodsze
Liga wojewódzka młodzików 2024/20252024/2025 Młodzicy
Wszystkie rozgrywki
3 Liga Mężczyzn Pomorza i Kujaw 2024/2025
Pomorski Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej
Siatkówka
28 wrz 2024 – 15 mar 2025
Seniorzy
2024/2025
| Drużyna | Mecze | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 39 | ||
| 2 | 16 | 37 | ||
| 3 | 16 | 34 | ||
| 4 | GŻ
GKS Żukowo |
16 | 31 | |
| 5 | 16 | 19 | ||
| 6 | 16 | 19 | ||
| 7 | LD
LZS Dragacz |
16 | 17 | |
| 8 | 16 | 11 | ||
| 9 | 16 | 9 |
Głosowanie
Najnowsze komentarze
Brak komentarzy.
Statystyki
| Odwiedziny drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PTPS-ZSS Człuchów | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | UKS Jedynka Reda | 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | GKS Stoczniowiec | 299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GŻ | GKS Żukowo | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AB | AUSTENIT Bydgoszcz | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kibice drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Trefl Gdańsk S.A. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GŻ | GKS Żukowo | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | UKS Jedynka Reda | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | PTPS-ZSS Człuchów | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AB | AUSTENIT Bydgoszcz | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorzy i partnerzy





